CHARAKTERYSTYKA
Atest wystawiany jest na żądanie zamawiającego
rury stalowe ze szwem wzdłużnym o przekroju okrągłym |
średnica | normy |
gatunki stali |
||
nominalna [cal] |
zewnętrzna [mm] |
przedmiotowa | gatunkowa | ||
rury stal. czarne ze szwem wzdłużnym, przewodowe i konstrukcyjne. | 3/8 - 6 | 17,2 - 168,3 | PN-79/H-74244 | PN-89/H-84023/07 | 12X* |
ZN-96/0632-08 | 12Al* | ||||
PN-88/H-84020 | St3S** | ||||
ZN-96/0632-07 | St3SAl** | ||||
PN-88/H-84020 | St4W*** | ||||
ZN-96/0632-07 | St4SAl*** | ||||
PN-86/H-84018 | 18G2A**** | ||||
Rury stal. ze szwem gwintowane. | 3/8 - 4 | 17,2 - 114,3 | PN-H-74200 | PN-89/H-84023/07 | 12X |
ZN - 96/0632-08 | 12Al | ||||
DIN 2440 | DIN 1615 | St33 | |||
DIN 2441 | EN 10025/94 | St185 | |||
NF/A49-145 | TS 34-1 | ||||
ISO 65 | ISO 65 | TWO | |||
BS 1387/85 | BS 1387/85 | Cmax - 0,200% | |||
Mn max - 1,200% | |||||
Pmax - 0,045% | |||||
Smax - 0,045% | |||||
rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. bez wym. spec. | 3/8 - 6 | 17,2 - 168,3 | DIN 1615/2458 | DIN 1615 | St33 |
EN 10025/94 | St185 | ||||
rury stal. czarne ze szwem wzdłuż. ze stali niestopowych spec. przezn. | 3/8 - 6 | 17,2 - 168,3 | DIN 1626 | DIN 1615/2458 | USt37.0 |
St37.0 | |||||
St44.0 | |||||
St52.0 | |||||
rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym konstrukcyjne. | 3/8 - 6 | 17,2 - 168,3 | BS 4848 cz.2 | BS 4360/90 | 43C |
43D | |||||
50C | |||||
50D | |||||
EN 10210-2 | EN 10210-1 | S235JRH | |||
S275JOH | |||||
S275J2H | |||||
S355JOH | |||||
S355J2H | |||||
rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociągów. |
1 - 6 | 33,7 - 168,3 | PN-H-74221 | PN-H-74221 | L240 |
rury stal. czarne i ocynkowane ze szwem wzdłużnym na rusztowania grubość ścianki 4 mm |
1 1/2 | 48,3 | BS 1139 | BS 1139 | Cmax - 0,20% |
Si max-0,30% | |||||
Pmax - 0,060% | |||||
Smax - 0,060% | |||||
rury stalowe ze szwem wzdłużnym ocynk. z końcami gwintowanymi lub gładkimi. (rodzaj powłoki OC1 i OC2) |
1/2 - 4 | 21,3 - 114,3 | PN-H-74200 | PN-89/H-84023/07 | 12X |
ZN-96/0632-08 | 12AI | ||||
DIN 2440/2444 | DIN 1615 | St33 | |||
DIN 2441/2444 | EN 10025/94 | St185 | |||
BS 1387/85 | BS 1387/85 | Cmax - 0,20% | |||
Si max-0,30% | |||||
Pmax - 0,060% | |||||
Smax - 0,060% | |||||
rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym, z kołnierzami oporowymi stałymi i luźnymi |
57 : 88,9 108 : 159 |
ZN-98/0648-20 | PN-89/H-84023/07 | 12X | |
ZN-96/0632-08 | 12AI | ||||
PN-88/H-84020 | St3S | ||||
ZN-96/0632-07 | St3SAl | ||||
* - odmiana wytrzymałości G205. Badania B1 i B2 ** - odmiana wytrzymałości G235. Badania B1 i B2 *** - odmiana wytrzymałości G295. Badania B1 i B2 **** - odmiana wytrzymałości G355. Badania B1 i B2 |